

Goose Gang
Mit Teamgeist an die Spitze
In nur kurzer Zeit hat sich unsere Volleyball-Damenschaft zu einem echten Aushängeschild des regionalen Sports entwickelt. Was mit Leidenschaft, Trainingsfleiß und einer starken Gemeinschaft begann, hat sich zu einer wunderbaren Erfolgsgeschichte entwickelt.
Durch konsequentes Training, gegenseitige Unterstützung und eine enge Bindung zwischen Spielerinnen und Trainerteam gelang es, die Leistungen stetig zu steigern. Der Lohn: ein rascher Aufstieg in der Ligabewertung und wachsende Anerkennung in der Volleyballszene.

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brühler TV | ▲ | 4 | 3 | 11:4 | 10 |
| 2 | SG Aachen | △ | 4 | 3 | 11:5 | 10 |
| 3 | SV Neptun Aachen | 5 | 3 | 12:9 | 9 | |
| 4 | TuS Beeck | 5 | 3 | 11:10 | 7 | |
| 5 | Eilendorfer TV | 3 | 2 | 6:6 | 5 | |
| 6 | SG Pulheim/Frechen | 5 | 2 | 7:12 | 5 | |
| 7 | KT 43 Köln II | ▽ | 3 | 1 | 5:6 | 4 |
| 8 | FCJ Köln III | ▼ | 4 | 1 | 5:10 | 4 |
| 9 | VC Gemeinde Gangelt | ▼ | 5 | 1 | 8:14 | 3 |









